②閃點高,揮發性低,油煙少,安全衛生。
③使用壽命長,生渣少,不結焦。
④回火后工件表面光潔,易于清洗,帶出消耗少。 技術指標
| 回火油 | A號 | B號 | 檢測標準 |
|---|---|---|---|
| 運動粘度(100℃),mm2s,≯ | 20 | 40 | GB/T265 |
| 閃點(開口)℃,≥ | 240 | 280 | GB/T267 |
| 水份 | 無 | 無 | GB/T1133-89 |
| 熱氧化安定性,粘度比,≤ | 1.4 | 1.4 | GB/T264 |
| 使用溫度,℃ | 140-160(開式) | 160-180(開式) | —— |
| 160-180(閉式) | 180-220(閉式) | —— |
| 回火油 | A號 | B號 | 檢測標準 |
|---|---|---|---|
| 運動粘度(100℃),mm2s,≯ | 20 | 40 | GB/T265 |
| 閃點(開口)℃,≥ | 240 | 280 | GB/T267 |
| 水份 | 無 | 無 | GB/T1133-89 |
| 熱氧化安定性,粘度比,≤ | 1.4 | 1.4 | GB/T264 |
| 使用溫度,℃ | 140-160(開式) | 160-180(開式) | —— |
| 160-180(閉式) | 180-220(閉式) | —— |
